Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 14-Sep-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 14463
Summe Dateien 12659
Summe Seiten 13457
Summe Besuche 37
Total kB Files 3856
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 32
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 602 2792
Anfragen pro Tag 14463 14463
Dateien pro Tag 12659 12659
Seiten pro Tag 13457 13457
Sites per Day 32 32
Besuche pro Tag 37 37
kB Files per Day 3856 3856
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 87,53% 12659
Code 400 - Bad Request 0,10% 14
Code 403 - Forbidden 0,03% 4
Code 404 - Not Found 12,35% 1786

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
14 14463 100,00% 12659 100,00% 13457 100,00% 37 100,00% 32 100,00% 3856 100,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1426 1426 9,86% 474 474 3,74% 942 942 7,00% 924 924 23,96%
1 2247 2247 15,54% 2235 2235 17,66% 2243 2243 16,67% 425 425 11,02%
2 2522 2522 17,44% 2222 2222 17,55% 2252 2252 16,73% 592 592 15,35%
3 2792 2792 19,30% 2311 2311 18,26% 2550 2550 18,95% 846 846 21,93%
4 2122 2122 14,67% 2120 2120 16,75% 2120 2120 15,75% 401 401 10,40%
5 2279 2279 15,76% 2223 2223 17,56% 2275 2275 16,91% 466 466 12,09%
6 1075 1075 7,43% 1074 1074 8,48% 1075 1075 7,99% 202 202 5,25%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 12659 87,53% 3014 78,15% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12659 87,53% 3014 78,15% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12659 87,53% 30 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12659 87,53% 23 100,00% /

Top 30 von 32 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12508 86,48% 12508 98,81% 1539 39,91% 1 2,70% ::1
2 990 6,85% 38 0,30% 849 22,02% 1 2,70% 2.58.56.214
3 495 3,42% 19 0,15% 425 11,01% 1 2,70% 45.94.31.65
4 300 2,07% 2 0,02% 145 3,77% 1 2,70% 94.154.46.247
5 68 0,47% 68 0,54% 728 18,87% 1 2,70% 193.254.185.4
6 49 0,34% 1 0,01% 36 0,92% 1 2,70% 103.63.101.24
7 6 0,04% 1 0,01% 6 0,15% 1 2,70% 66.132.172.180
8 6 0,04% 1 0,01% 6 0,15% 1 2,70% 66.132.195.45
9 5 0,03% 2 0,02% 8 0,21% 1 2,70% 91.92.40.236
10 3 0,02% 3 0,02% 32 0,83% 3 8,11% 16.5.0.236
11 3 0,02% 1 0,01% 4 0,11% 1 2,70% 184.105.247.196
12 2 0,01% 1 0,01% 4 0,10% 2 5,41% 185.242.226.112
13 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,70% 195.182.16.23
14 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,70% 198.235.24.29
15 2 0,01% 2 0,02% 21 0,56% 1 2,70% 204.76.203.45
16 2 0,01% 1 0,01% 4 0,10% 1 2,70% 85.217.149.1
17 2 0,01% 1 0,01% 4 0,10% 1 2,70% 85.217.149.35
18 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 2 5,41% 89.248.172.11
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,70% 89.42.231.200
20 2 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 2 5,41% 92.118.39.86
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,01% 1 2,70% 168.227.224.197
22 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01% 1 2,70% 184.105.139.70
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,08% 1 2,70% 185.218.86.25
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,08% 1 2,70% 192.248.150.180
25 1 0,01% 1 0,01% 11 0,28% 1 2,70% 198.235.24.174
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,08% 1 2,70% 43.133.253.253
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,08% 1 2,70% 43.134.56.214
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,08% 1 2,70% 43.159.138.217
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,08% 1 2,70% 43.163.86.65
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,08% 1 2,70% 52.146.11.15

Top 10 von 32 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12508 86,48% 12508 98,81% 1539 39,91% 1 2,70% ::1
2 990 6,85% 38 0,30% 849 22,02% 1 2,70% 2.58.56.214
3 68 0,47% 68 0,54% 728 18,87% 1 2,70% 193.254.185.4
4 495 3,42% 19 0,15% 425 11,01% 1 2,70% 45.94.31.65
5 300 2,07% 2 0,02% 145 3,77% 1 2,70% 94.154.46.247
6 49 0,34% 1 0,01% 36 0,92% 1 2,70% 103.63.101.24
7 3 0,02% 3 0,02% 32 0,83% 3 8,11% 16.5.0.236
8 2 0,01% 2 0,02% 21 0,56% 1 2,70% 204.76.203.45
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,28% 1 2,70% 198.235.24.174
10 5 0,03% 2 0,02% 8 0,21% 1 2,70% 91.92.40.236

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14463 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12508 86,48% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
2 300 2,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 81 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 72 0,50% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
5 71 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
6 70 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
7 68 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
8 68 0,47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 67 0,46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Safari/605.1.15
10 67 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
11 66 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
12 66 0,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Sa
13 65 0,45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S918B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 65 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 64 0,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 14463 100,00% 12659 100,00% 3856 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23